数字人管理平台
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
 
 

703 rader
91 KiB

  1. CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `xy-cloud` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
  2. SET NAMES utf8mb4;
  3. USE `xy-cloud`;
  4. -- ----------------------------
  5. -- 1、租户信息表
  6. -- ----------------------------
  7. drop table if exists te_tenant;
  8. create table te_tenant (
  9. id bigint not null comment '租户Id',
  10. strategy_id bigint not null comment '策略Id',
  11. name varchar(50) not null comment '租户账号',
  12. system_name varchar(50) not null comment '系统名称',
  13. nick varchar(50) not null comment '租户名称',
  14. logo varchar(200) default '' comment '租户logo',
  15. name_frequency tinyint default 0 comment '账号修改次数',
  16. is_lessor char(1) not null default 'N' comment '超管租户(Y是 N否)',
  17. sort int unsigned not null default 0 comment '显示顺序',
  18. status char(1) not null default '0' comment '状态(0正常 1停用)',
  19. remark varchar(200) default null comment '备注',
  20. create_by bigint default null comment '创建者',
  21. create_time datetime default current_timestamp comment '创建时间',
  22. update_by bigint default null comment '更新者',
  23. update_time datetime on update current_timestamp comment '更新时间',
  24. is_default char(1) not null default 'N' comment '默认租户(Y是 N否)',
  25. del_flag tinyint not null default 0 comment '删除标志(0正常 1删除)',
  26. primary key (id)
  27. ) engine = innodb comment = '租户信息表';
  28. -- ----------------------------
  29. -- 初始化-租户信息表数据
  30. -- ----------------------------
  31. insert into te_tenant (id, is_lessor, is_default, strategy_id, name, system_name, nick, logo)
  32. values (1, 'Y', 'Y', 1, 'administrator', '租管租户', 'xueYi1', 'https://images.gitee.com/uploads/images/2021/1101/141601_d68e92a4_7382127.jpeg'),
  33. (2, 'N', 'N', 1, 'xueYi', '雪忆科技', 'xueYi1', 'https://images.gitee.com/uploads/images/2021/1101/141601_d68e92a4_7382127.jpeg');
  34. -- ----------------------------
  35. -- 2、策略信息表
  36. -- ----------------------------
  37. drop table if exists te_strategy;
  38. create table te_strategy (
  39. id bigint not null comment '策略Id',
  40. name varchar(100) not null default '' comment '策略名称',
  41. source_id bigint not null comment '数据源Id',
  42. source_slave varchar(200) not null comment '数据源编码',
  43. sort int unsigned not null default 0 comment '显示顺序',
  44. status char(1) not null default '0' comment '状态(0正常 1停用)',
  45. remark varchar(200) default null comment '备注',
  46. create_by bigint default null comment '创建者',
  47. create_time datetime default current_timestamp comment '创建时间',
  48. update_by bigint default null comment '更新者',
  49. update_time datetime on update current_timestamp comment '更新时间',
  50. is_default char(1) not null default 'N' comment '默认策略(Y是 N否)',
  51. del_flag tinyint not null default 0 comment '删除标志(0正常 1删除)',
  52. primary key (id)
  53. ) engine = innodb comment = '数据源策略表';
  54. -- ----------------------------
  55. -- 初始化-策略信息表数据
  56. -- ----------------------------
  57. insert into te_strategy(id, name, is_default, source_id, source_slave, sort)
  58. values (1, '默认注册策略', 'Y', 1, 'slave', 1);
  59. -- ----------------------------
  60. -- 4、数据源表|管理系统数据源信息 | 主库有且只能有一个,用途:主要用于存储公共数据,具体看后续文档或视频
  61. -- ----------------------------
  62. drop table if exists te_source;
  63. create table te_source (
  64. id bigint not null comment '数据源Id',
  65. name varchar(50) not null comment '数据源名称',
  66. slave varchar(200) not null comment '数据源编码',
  67. driver_class_name varchar(200) not null comment '驱动',
  68. url_prepend varchar(200) not null comment '连接地址',
  69. url_append varchar(200) not null default '' comment '连接参数',
  70. user_name varchar(100) not null comment '用户名',
  71. password varchar(100) not null default '' comment '密码',
  72. sort int unsigned not null default 0 comment '显示顺序',
  73. status char(1) not null default '0' comment '状态(0正常 1停用)',
  74. remark varchar(200) default null comment '备注',
  75. create_by bigint default null comment '创建者',
  76. create_time datetime default current_timestamp comment '创建时间',
  77. update_by bigint default null comment '更新者',
  78. update_time datetime on update current_timestamp comment '更新时间',
  79. is_default char(1) not null default 'N' comment '默认数据源(Y是 N否)',
  80. del_flag tinyint not null default 0 comment '删除标志(0正常 1删除)',
  81. primary key (id)
  82. ) engine = innodb comment = '数据源表';
  83. -- ----------------------------
  84. -- 初始化-数据源表数据 | 这条数据为我的基础库,实际使用时调整成自己的库即可
  85. -- ----------------------------
  86. insert into te_source(id, name, is_default, slave, driver_class_name, url_prepend, url_append, user_name, password)
  87. values (1, '注册数据源', 'Y', 'slave', 'com.mysql.cj.jdbc.Driver', 'jdbc:mysql://172.17.0.1:3308/xy-cloud1', '?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&zeroDateTimeBehavior=convertToNull&useSSL=true&allowMultiQueries=true&serverTimezone=GMT%2B8', 'root', 'password');
  88. -- ----------------------------
  89. -- 6、模块信息表
  90. -- ----------------------------
  91. drop table if exists sys_module;
  92. create table sys_module (
  93. id bigint not null comment '模块Id',
  94. name varchar(50) not null comment '模块名称',
  95. logo varchar(200) default '' comment '模块logo',
  96. path varchar(200) not null default '' comment '路由地址',
  97. param_path varchar(255) default null comment '路由参数',
  98. type char(1) not null default '0' comment '模块类型(0常规 1内嵌 2外链)',
  99. hide_module char(1) not null default '0' comment '模块显隐状态(0显示 1隐藏)',
  100. sort int unsigned not null default 0 comment '显示顺序',
  101. status char(1) not null default '0' comment '状态(0正常 1停用)',
  102. remark varchar(200) default null comment '备注',
  103. create_by bigint default null comment '创建者',
  104. create_time datetime default current_timestamp comment '创建时间',
  105. update_by bigint default null comment '更新者',
  106. update_time datetime on update current_timestamp comment '更新时间',
  107. is_common char(1) not null default '1' comment '公共模块(0公共 1私有)',
  108. is_default char(1) not null default 'N' comment '默认模块(Y是 N否)',
  109. del_flag tinyint not null default 0 comment '删除标志(0正常 1删除)',
  110. tenant_id bigint not null comment '租户Id',
  111. primary key (id)
  112. ) engine = innodb comment = '模块信息表';
  113. # ----------------------------
  114. # 初始化-模块信息表数据
  115. # ----------------------------
  116. insert into sys_module (id, name, type, path, param_path, is_default, hide_module, logo, remark, is_common, tenant_id)
  117. values (1, '基础平台' , '0', '', '', 'Y', '0', 'https://images.gitee.com/uploads/images/2021/1101/141155_f3dfce1d_7382127.jpeg', '基础平台', '0', 0),
  118. (2, '开发者平台' , '0', '', '', 'Y', '0', 'https://images.gitee.com/uploads/images/2021/1101/141601_d68e92a4_7382127.jpeg', '开发者平台', '0', 0);
  119. -- ----------------------------
  120. -- 7、菜单权限表
  121. -- ----------------------------
  122. drop table if exists sys_menu;
  123. create table sys_menu (
  124. id bigint not null comment '菜单Id',
  125. parent_id bigint not null default 0 comment '父菜单Id',
  126. name varchar(100) not null comment '菜单名称',
  127. title varchar(50) not null comment '菜单标题 | 多语言',
  128. level int not null comment '树层级',
  129. ancestors varchar(500) default '' comment '祖级列表',
  130. path varchar(200) default null comment '路由地址',
  131. frame_src varchar(200) default null comment '外链地址 | 仅页面类型为外链时生效',
  132. component varchar(255) default null comment '组件路径',
  133. param_path varchar(255) default null comment '路由参数',
  134. transition_name varchar(255) default null comment '路由切换动画',
  135. ignore_route char(1) not null default 'N' comment '是否忽略路由(Y是 N否)',
  136. is_cache char(1) not null default 'N' comment '是否缓存(Y是 N否)',
  137. is_affix char(1) not null default 'N' comment '是否固定标签(Y是 N否)',
  138. is_disabled char(1) not null default 'N' comment '是否禁用(Y是 N否)',
  139. frame_type char(1) not null default '0' comment '页面类型(0常规 1内嵌 2外链)',
  140. menu_type char(1) not null comment '菜单类型(M目录 C菜单 X详情 F按钮)',
  141. hide_tab char(1) not null default '0' comment '标签显隐状态(0显示 1隐藏)',
  142. hide_menu char(1) not null default '0' comment '菜单显隐状态(0显示 1隐藏)',
  143. hide_breadcrumb char(1) not null default '0' comment '面包屑路由显隐状态(0显示 1隐藏)',
  144. hide_children char(1) not null default '0' comment '子菜单显隐状态(0显示 1隐藏)',
  145. hide_path_for_children char(1) not null default '0' comment '是否在子级菜单的完整path中忽略本级path(0显示 1隐藏)',
  146. dynamic_level int not null default 1 comment '详情页可打开Tab页数',
  147. real_path varchar(255) default null comment '详情页的实际Path',
  148. perms varchar(100) default null comment '权限标识',
  149. icon varchar(100) default null comment '菜单图标',
  150. sort int unsigned not null default 0 comment '显示顺序',
  151. status char(1) not null default '0' comment '状态(0正常 1停用)',
  152. remark varchar(200) default null comment '备注',
  153. create_by bigint default null comment '创建者',
  154. create_time datetime default current_timestamp comment '创建时间',
  155. update_by bigint default null comment '更新者',
  156. update_time datetime on update current_timestamp comment '更新时间',
  157. is_common char(1) not null default '1' comment '公共菜单(0公共 1私有)',
  158. is_default char(1) not null default 'N' comment '默认菜单(Y是 N否)',
  159. del_flag tinyint not null default 0 comment '删除标志(0正常 1删除)',
  160. module_id bigint not null comment '模块Id',
  161. tenant_id bigint not null comment '租户Id',
  162. primary key (id),
  163. unique (name)
  164. ) engine = innodb comment = '菜单权限表';
  165. insert into sys_menu (id, parent_id, name, title, level, ancestors, path, frame_src, component, param_path, transition_name, ignore_route, is_cache, is_affix, is_disabled, frame_type, menu_type, hide_tab, hide_menu, hide_breadcrumb, hide_children, hide_path_for_children, dynamic_level, real_path, perms, icon, sort, remark, is_common, is_default, module_id, tenant_id)
  166. values (0, 0, 'd346c7dbf265416086dbe2951a7465b2', '默认菜单', 0, '', 'default', null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'M', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, null, '', 1, '目录:默认菜单', '0', 'Y', 1, 0),
  167. (13000000, 0, '4be0456e05a7422d9f1c82fb7bf19377', '组织管理', 1, '0', 'organize', null, '', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'M', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, '', 'ant-design:apartment-outlined', 1, '目录:组织管理', '0', 'Y', 1, 0),
  168. (13010000, 13000000, '0a612ebdfaa64ea4b8fd8cfd787042ea', '部门管理', 2, '0,13000000', 'dept', null, 'system/organize/dept/index', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:list', 'ant-design:partition-outlined', 1, '菜单:部门管理', '0', 'Y', 1, 0),
  169. (13010100, 13010000, 'c67c9520af2c48d89e1bae0d2a0342d1', '部门详情', 3, '0,13000000,13010000', 'deptDetail/:id', null, 'system/organize/dept/DeptDetail', null, null, 'N', 'Y', 'N', 'N', '0', 'X', '0', '1', '0', '0', '0', 5, null, 'organize:dept:single', null, 1, '详情:部门详情', '0', 'Y', 1, 0),
  170. (13010200, 13010000, '5e50660b195a49c4860607aec14fc330', '部门新增', 3, '0,13000000,13010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:add', null, 2, '按钮:部门新增', '0', 'Y', 1, 0),
  171. (13010300, 13010000, 'ad0a108f2c35433daf1864cf4cf93b64', '部门修改', 3, '0,13000000,13010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:edit', null, 3, '按钮:部门修改', '0', 'Y', 1, 0),
  172. (13010400, 13010000, 'df7b77ef91c8433f97a9848ebe9b714b', '部门修改状态', 3, '0,13000000,13010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:es', null, 3, '按钮:部门修改状态', '0', 'Y', 1, 0),
  173. (13010500, 13010000, 'a4c9cb1f239744b6bc7e6c5f11ba3268', '部门权限分配', 3, '0,13000000,13010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:auth', null, 5, '按钮:部门权限分配', '0', 'Y', 1, 0),
  174. (13010600, 13010000, '83a7e4bafb154a938b2c67d7f3e540d5', '部门删除', 3, '0,13000000,13010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:delete', null, 6, '按钮:部门删除', '0', 'Y', 1, 0),
  175. (13010700, 13010000, 'ba6fe94f191649468a35d1799efedd56', '部门导入', 3, '0,13000000,13010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:import', null, 7, '按钮:部门导入', '0', 'Y', 1, 0),
  176. (13010800, 13010000, 'd3ae0d58b37d4bd6bd38db6a5ccefe7e', '部门导出', 3, '0,13000000,13010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:dept:export', null, 8, '按钮:部门导出', '0', 'Y', 1, 0),
  177. (13020000, 13000000, 'ecdcabe9c00a408796626a83d0129fdb', '岗位管理', 2, '0,13000000', 'post', null, 'system/organize/post/index', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:list', 'ant-design:idcard-outlined', 2, '菜单:岗位管理', '0', 'Y', 1, 0),
  178. (13020100, 13020000, '270eab9abe6a4e58b8c06d1339b46009', '岗位详情', 3, '0,13000000,13020000', 'postDetail/:id', null, 'system/organize/post/PostDetail', null, null, 'N', 'Y', 'N', 'N', '0', 'X', '0', '1', '0', '0', '0', 5, null, 'organize:post:single', null, 1, '详情:岗位详情', '0', 'Y', 1, 0),
  179. (13020200, 13020000, '5ee95c2e5af8481ca6346faa82974251', '岗位新增', 3, '0,13000000,13020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:add', null, 3, '按钮:岗位新增', '0', 'Y', 1, 0),
  180. (13020300, 13020000, '082b9043d201490badbb403e2de9d0e1', '岗位修改', 3, '0,13000000,13020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:edit', null, 4, '按钮:岗位修改', '0', 'Y', 1, 0),
  181. (13020400, 13020000, '6a9ffc830afd4f3d8f74a047d0619e0f', '岗位修改状态', 3, '0,13000000,13020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:es', null, 5, '按钮:岗位修改状态', '0', 'Y', 1, 0),
  182. (13020500, 13020000, '1af7167de8ba4f819149956fe5f166e9', '岗位权限分配', 3, '0,13000000,13020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:auth', null, 5, '按钮:岗位权限分配', '0', 'Y', 1, 0),
  183. (13020600, 13020000, 'baf3aa4d771a4ac5b80c0192ae52964b', '岗位删除', 3, '0,13000000,13020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:delete', null, 6, '按钮:岗位删除', '0', 'Y', 1, 0),
  184. (13020700, 13020000, 'f41ed2a5ba68445f9084bb6f2dee5db6', '岗位导入', 3, '0,13000000,13020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:import', null, 7, '按钮:岗位导入', '0', 'Y', 1, 0),
  185. (13020800, 13020000, 'a5c252aace4243eea2c5102ea14e347a', '岗位导出', 3, '0,13000000,13020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:post:export', null, 8, '按钮:岗位导出', '0', 'Y', 1, 0),
  186. (13030000, 13000000, 'f450bb13df9f42618ecbe62c46346d3e', '用户管理', 2, '0,13000000', 'user', null, 'system/organize/user/index', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:list', 'ant-design:user-outlined', 3, '菜单:用户管理', '0', 'Y', 1, 0),
  187. (13030100, 13030000, '3584b9c409ab49b79b2888936de01a2d', '用户详情', 3, '0,13000000,13030000', 'userDetail/:id', null, 'system/organize/user/UserDetail', null, null, 'N', 'Y', 'N', 'N', '0', 'X', '0', '1', '0', '0', '0', 5, null, 'organize:user:single', null, 1, '详情:用户详情', '0', 'Y', 1, 0),
  188. (13030200, 13030000, '679d5eccf32d43639898d6d5a347d643', '用户新增', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:add', null, 3, '按钮:用户新增', '0', 'Y', 1, 0),
  189. (13030300, 13030000, 'bc20a8b4c70f42ada4666269cc6a7624', '用户修改', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:edit', null, 4, '按钮:用户修改', '0', 'Y', 1, 0),
  190. (13030400, 13030000, '5fb9a4cbaa1f4059aff2f22ff02a78f0', '用户修改状态', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:es', null, 5, '按钮:用户修改状态', '0', 'Y', 1, 0),
  191. (13030500, 13030000, 'b0d4e749c5eb49bdb3634fc5d4e57ecc', '用户权限分配', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:auth', null, 5, '按钮:用户权限分配', '0', 'Y', 1, 0),
  192. (13030600, 13030000, '6669f111d1974ec28b82e830ad2195c2', '用户删除', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:delete', null, 6, '按钮:用户删除', '0', 'Y', 1, 0),
  193. (13030700, 13030000, '2527782114544c53acdff12dc8e09a34', '用户导入', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:import', null, 7, '按钮:用户导入', '0', 'Y', 1, 0),
  194. (13030800, 13030000, 'abc1c9ec3a73477184384bbfc37cf8a6', '用户导出', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:export', null, 8, '按钮:用户导出', '0', 'Y', 1, 0),
  195. (13030900, 13030000, 'a79774cd4205485c9e5ea9c36be41573', '用户密码重置', 3, '0,13000000,13030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'organize:user:rp', null, 5, '按钮:用户密码修改', '0', 'Y', 1, 0),
  196. (14000000, 0, '61ac2678fa5a4cd7977c118114ff1828', '权限管理', 1, '0', 'authority', null, '', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'M', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, '', 'ant-design:safety-certificate-outlined', 2, '目录:权限管理', '0', 'Y', 1, 0),
  197. (14010000, 14000000, '7fdc19cde2494105b5b1ee951a560904', '模块管理', 2, '0,14000000', 'module', null, 'system/authority/module/index', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:module:list', 'ant-design:appstore-add-outlined', 1, '菜单:模块管理', '0', 'Y', 1, 0),
  198. (14010100, 14010000, 'b6aeef72800e4082ace3673e454a66b6', '模块详情', 3, '0,14000000,14010000', 'moduleDetail/:id', null, 'system/authority/module/ModuleDetail', null, null, 'N', 'Y', 'N', 'N', '0', 'X', '0', '1', '0', '0', '0', 5, null, 'authority:module:single', null, 1, '详情:模块详情', '0', 'Y', 1, 0),
  199. (14010200, 14010000, '96047ce6aead414bab788070a65abab9', '模块新增', 3, '0,14000000,14010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:module:add', null, 2, '按钮:模块新增', '0', 'Y', 1, 0),
  200. (14010300, 14010000, 'ec5c9fc0b5ba4c9794f5b87b031c3104', '模块修改', 3, '0,14000000,14010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:module:edit', null, 3, '按钮:模块修改', '0', 'Y', 1, 0),
  201. (14010400, 14010000, 'ca53bb0ac4524d58baf1e647e0d0da68', '模块修改状态', 3, '0,14000000,14010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:module:es', null, 4, '按钮:模块修改状态', '0', 'Y', 1, 0),
  202. (14010500, 14010000, '37a9b9cc2bcf4e7a98ea535526b3a597', '模块删除', 3, '0,14000000,14010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:module:delete', null, 5, '按钮:模块删除', '0', 'Y', 1, 0),
  203. (14010600, 14010000, '01e246c784d04ef1951b2cade43e104b', '模块导入', 3, '0,14000000,14010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:module:import', null, 6, '按钮:模块导入', '0', 'Y', 1, 0),
  204. (14010700, 14010000, '559dae9283fb41178ee16ca5f7838ac7', '模块导出', 3, '0,14000000,14010000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:module:export', null, 7, '按钮:模块导出', '0', 'Y', 1, 0),
  205. (14020000, 14000000, 'bba8d25857ec45f38a8946c8c74182c2', '菜单管理', 2, '0,14000000', 'menu', null, 'system/authority/menu/index', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:menu:list', 'ant-design:bars-outlined', 2, '菜单:菜单管理', '0', 'Y', 1, 0),
  206. (14020100, 14020000, '5e4b17aeae124b91b7bad8f4dd11b7b4', '菜单详情', 3, '0,14000000,14020000', 'menuDetail/:id', null, 'system/authority/menu/MenuDetail', null, null, 'N', 'Y', 'N', 'N', '0', 'X', '0', '1', '0', '0', '0', 5, null, 'authority:menu:single', null, 1, '详情:菜单详情', '0', 'Y', 1, 0),
  207. (14020200, 14020000, 'a1ea4b626a104a5380a6a2ba3eddcd2e', '菜单新增', 3, '0,14000000,14020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:menu:add', null, 2, '按钮:菜单新增', '0', 'Y', 1, 0),
  208. (14020300, 14020000, 'af5e2c3864eb4ef3a602f3d5619a53d4', '菜单修改', 3, '0,14000000,14020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:menu:edit', null, 3, '按钮:菜单修改', '0', 'Y', 1, 0),
  209. (14020400, 14020000, '69ebe38822d54e81b828c36a8dfdb479', '菜单修改状态', 3, '0,14000000,14020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:menu:es', null, 4, '按钮:菜单修改状态', '0', 'Y', 1, 0),
  210. (14020500, 14020000, 'ed7bdf2e22244a72b3963e9750d2df98', '菜单删除', 3, '0,14000000,14020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:menu:delete', null, 5, '按钮:菜单删除', '0', 'Y', 1, 0),
  211. (14020600, 14020000, 'ae18f8022bf74bf991c0711db16e3acc', '菜单导入', 3, '0,14000000,14020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:menu:import', null, 6, '按钮:菜单导入', '0', 'Y', 1, 0),
  212. (14020700, 14020000, '1c08bd6fa572486f805d7cea86d1d644', '菜单导出', 3, '0,14000000,14020000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:menu:export', null, 7, '按钮:菜单导出', '0', 'Y', 1, 0),
  213. (14030000, 14000000, '88c136711d98441699a6013ef27a356a', '角色管理', 2, '0,14000000', 'role', null, 'system/authority/role/index', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:list', 'ant-design:team-outlined', 3, '菜单:角色管理', '0', 'Y', 1, 0),
  214. (14030100, 14030000, '458c8e2ae43e47059b978504dd363a94', '角色详情', 3, '0,14000000,14030000', 'roleDetail/:id', null, 'system/authority/role/RoleDetail', null, null, 'N', 'Y', 'N', 'N', '0', 'X', '0', '1', '0', '0', '0', 5, null, 'authority:role:single', null, 1, '详情:角色详情', '0', 'Y', 1, 0),
  215. (14030200, 14030000, '949497ca68724eb18f43b550c4c4bf5d', '角色新增', 3, '0,14000000,14030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:add', null, 2, '按钮:角色新增', '0', 'Y', 1, 0),
  216. (14030300, 14030000, '77604dc9a47b4cc296e9f41cb76f81f5', '角色修改', 3, '0,14000000,14030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:edit', null, 3, '按钮:角色修改', '0', 'Y', 1, 0),
  217. (14030400, 14030000, 'ed3d7dfa06424f1abe271058aa3abbd9', '角色修改状态', 3, '0,14000000,14030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:es', null, 4, '按钮:角色修改状态', '0', 'Y', 1, 0),
  218. (14030500, 14030000, '8bd13d9c71624e60a288d424a6a96670', '角色权限分配', 3, '0,14000000,14030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:auth', null, 5, '按钮:角色权限分配', '0', 'Y', 1, 0),
  219. (14030600, 14030000, '54dc750a6076494ebc40e62b5d775db7', '角色删除', 3, '0,14000000,14030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:delete', null, 6, '按钮:角色删除', '0', 'Y', 1, 0),
  220. (14030700, 14030000, '0cc43f7717ca4e2a9b0d8e4631fe1451', '角色导入', 3, '0,14000000,14030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:import', null, 7, '按钮:角色导入', '0', 'Y', 1, 0),
  221. (14030800, 14030000, '8982c4c0b99f45b1a34c1cd146e6a116', '角色导出', 3, '0,14000000,14030000', null, null, null, null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'F', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'authority:role:export', null, 8, '按钮:角色导出', '0', 'Y', 1, 0),
  222. (15000000, 0, 'de6e93785ba944e1bde5538e92bd7b91', '公告管理', 1, '0', 'notice', null, '', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'M', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, '', 'ant-design:schedule-outlined', 3, '目录:公告管理', '0', 'Y', 1, 0),
  223. (15010000, 15000000, 'b7214522d55c4f1ebd381859dc6774bb', '通知公告', 2, '0,15000000', 'notice', null, 'system/notice/notice/index', null, null, 'N', 'N', 'N', 'N', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', 1, null, 'system:notice:list', 'ant-design:notification-outlined', 1, '菜单:通知公告管理', '0', 'Y', 1, 0),
